Il 2020 sta finalmente giungendo al termine, mancano ormai poco più di 24h e questo tribolante anno andrà finalmente in archivio. La Premier League, campionato pieno di sorprese, continua a scendere in campo anche in questi ultimi giorni. Quest’oggi però scopriremo insieme la classifica di chi ha fatto più punti in campionato nell’intero anno solare 2020.
1 – Liverpool 76 (34)
2 – Manchester City 66 (32)
3 – Manchester United 65 (33)
4 – Chelsea 57 (34)
5 – Southampton 56 (34)
6 – Tottenham 55 (33)
7 – Everton 53 (33)
8 – Arsenal 52 (34)
9 – Wolves 50 (34)
10 – Leicester 49 (34)
11 – Burnley 46 (33)
12 – Aston Villa 43 (32)
13 – West Ham 43 (35)
14 – Newcastle 37 (32)
15 – Crystal Palace 35 (34)
16 – Brighton 31 (34)
17 – Sheffield 27 (34)
18 – Leeds 23 (16)
19 – Watford 18 (18)
20 – Bournemouth 14 (18)
21 – Fulham 11 (15)
22 – WBA 8 (16)
23 – Norwich 8 (18)
NB: tra parentesi il numero di partite disputate al 30/12/2020 alle ore 12:30
Cinus Antonio
- Alla scoperta di… Yan Couto, il nuovo Dani Alves - Maggio 30, 2021
- Fantasy Premier League – La Classifica Finale - Maggio 27, 2021
- I Top5 e i Flop5 della Premier League 2020/21 - Maggio 24, 2021




